更新时间:2025-04-02
脱硫脱硝反应装置 加氢裂化装置 发酵提取我公司主要经营:按要求定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。
品牌 | 北洋励兴 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 反应原理 | 选择性催化还原(NH?) |
适用温度 | 300–400°C | 脱除效率 | NOx: 80–95% |
压力损失 | 0.5–1.5 kPa | 催化剂类型 | V?O?-WO?/TiO? |
材质 | 316L不锈钢 | 空塔流速 | 4–6 m/s |
停留时间 | 0.5–2 s | 催化剂层数 | 2–4层(每层厚0.5–1 m) |
脱硫脱硝反应装置 加氢裂化装置 发酵提取
以下是 脱硫脱硝反应装置 和 加氢裂化装置 的详细介绍,涵盖工作原理、核心参数、应用场景及技术对比:
用于去除工业烟气中的 SO₂(脱硫) 和 NOx(脱硝),满足环保排放标准(如GB13223-2011)。
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
反应原理 | 石灰石-石膏法 | SO₂ + CaCO₃ → CaSO₃ + CO₂ |
脱硫效率 | >95% | 出口SO₂ ≤35 mg/Nm³ |
吸收塔温度 | 50–70°C | 防腐材质(玻璃钢/衬胶) |
浆液pH值 | 5.0–5.8 | 控制石灰石溶解和氧化 |
能耗 | 8–15 kWh/吨SO₂ | 主要来自循环泵和氧化风机 |
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
反应原理 | 4NO + 4NH₃ + O₂ → 4N₂ + 6H₂O | 催化剂:V₂O₅-WO₃/TiO₂ |
反应温度 | 300–400°C | 需GGH维持温度 |
脱硝效率 | 80–95% | 出口NOx ≤50 mg/Nm³ |
氨逃逸 | <3 ppm | 过量NH₃导致二次污染 |
燃煤电厂:湿法脱硫+SCR脱硝组合。
钢铁厂:半干法脱硫(旋转喷雾)+SNCR脱硝(高温喷射尿素)。
将重质油(如减压蜡油)在 高温高压+氢气 条件下裂解为轻质油(柴油、石脑油),同时脱除硫、氮杂质。
参数 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
反应温度 | 350–420°C | 温度过高易结焦 |
反应压力 | 10–15 MPa | 高压促进加氢反应 |
氢油比 | 800–1500:1(体积比) | 保证氢分压,抑制催化剂失活 |
空速(LHSV) | 0.5–2.0 h⁻¹ | 低空速提高转化率 |
催化剂 | Ni-Mo/Al₂O₃或Pt/沸石 | 双功能催化剂(裂化+加氢) |
原料预处理:减压蜡油 → 脱金属、脱硫。
反应段:
一段加氢裂化:饱和芳烃,生成中间馏分。
二段加氢裂化:深度裂解为轻油。
分离系统:高压分离器(气液分离) → 分馏塔(柴油、石脑油)。
炼油厂:生产低硫柴油(硫含量<10 ppm)。
化工原料:制取轻石脑油(乙烯原料)。
对比项 | 脱硫脱硝装置 | 加氢裂化装置 |
---|---|---|
目的 | 环保减排(SO₂/NOx) | 重油轻质化+清洁燃料生产 |
操作条件 | 低温(<400°C)、常压–低压 | 高温(350–420°C)、高压(10–15 MPa) |
核心设备 | 吸收塔/SCR反应器 | 固定床反应器+高压分离器 |
副产品 | 石膏(湿法)、硫酸铵(SCR) | 轻质油(柴油、石脑油) |
能耗 | 电耗为主(8–15 kWh/吨SO₂) | 氢耗为主(2–4%原料油) |
脱硫脱硝:
高硫煤烟气 → 湿法脱硫+SCR。
中小锅炉 → 干法脱硫(活性炭)+SNCR。
加氢裂化:
高硫重油加工 → 高压两段加氢裂化。
低硫原料 → 中压单段工艺。
脱硫脱硝是 环保末端治理 设备,核心在于 高效吸附/催化还原。
加氢裂化是 炼油核心工艺,核心在于 催化剂活性+氢分压控制。
两者在化工、能源领域均不可缺,但设计目标和操作条件差异显著。
韦德国际1946源于英国
© 2025 版权所有:韦德国际1946源于英国 备案号:津ICP备16007985号-2 总访问量:135908 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆