更新时间:2025-04-02
SCR脱硝催化剂评价装置 煤气化装置我公司主要经营:按要求定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。
品牌 | 北洋励兴 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 反应器类型 | 固定床(管式或微型反应器) |
反应器内径 | 10–50 mm | 反应器长度 | 200–1000 mm |
设计温度 | 室温–600°C | 设计压力 | 常压–0.5 MPa |
催化剂装填量 | 0.5–50 mL | 加热方式 | 电加热炉(管式炉或盐浴炉) |
测温点 | 床层前、中、后三点 | 程序升温 | 室温→目标温度(升温速率1–10°C/min) |
SCR脱硝催化剂评价装置 煤气化装置
用于测试 选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂 的活性、选择性和耐久性,主要应用于燃煤电厂、钢铁厂、船舶尾气等领域的 NOx减排技术研发。
参数 | 典型范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
反应器类型 | 固定床(石英/不锈钢管式反应器) | 实验室级常用内径10–50 mm |
温度范围 | 室温–600°C | SCR最佳活性窗口:300–400°C |
气体组成 | NO (200–1000 ppm)、NH₃ (200–1200 ppm)、O₂ (2–10%)、N₂平衡 | 模拟工业烟气条件 |
空速(GHSV) | 5000–50,000 h⁻¹ | 高空速模拟实际工况 |
分析设备 | FTIR/GC/化学发光分析仪(CLD) | 检测NOx、NH₃、N₂O等 |
催化剂研发:优化V₂O₅-WO₃/TiO₂等催化剂的配方。
工业适配性测试:评估催化剂在含SO₂、H₂O等复杂烟气中的稳定性。
寿命预测:通过加速老化实验(如高温水热处理)模拟长期运行。
将 煤或生物质 在高温、高压条件下转化为 合成气(CO+H₂),用于发电、制氢、化工合成(如甲醇、费托合成)。
参数 | 典型范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
气化炉类型 | 气流床(如Texaco)、固定床(Lurgi)、流化床(Winkler) | 技术路线选择依赖煤种 |
操作温度 | 1000–1600°C | 高温确保碳转化率>95% |
操作压力 | 2–8 MPa | 高压提高反应效率 |
氧耗量 | 0.5–1.2 Nm³/kg煤 | 纯氧或富氧气化 |
合成气组成 | CO (30–60%)、H₂ (25–40%)、CO₂ (5–15%) | 需后续净化调整比例 |
清洁能源:IGCC(整体煤气化联合循环)发电。
化工原料:合成氨、甲醇、液体燃料(费托合成)。
制氢:通过水煤气变换反应(CO + H₂O → CO₂ + H₂)。
对比项 | SCR脱硝催化剂评价装置 | 煤气化装置 |
---|---|---|
目的 | 环保减排(NOx控制) | 能源转化(煤→合成气) |
操作条件 | 低温(300–400°C)、常压–低压 | 高温(>1000°C)、高压(2–8 MPa) |
核心部件 | 固定床反应器+气体分析仪 | 气化炉+合成气净化系统 |
产物 | 无害化N₂ + H₂O | 合成气(CO+H₂) |
关键挑战 | 抗SO₂/H₂O中毒 | 灰渣处理、高温腐蚀 |
煤气化耦合SCR脱硝:
煤气化产生的合成气燃烧后生成烟气(含NOx)。
通过SCR系统脱硝,实现近0排放(NOx<50 mg/Nm³)。
技术协同点:
煤气化提供 廉价还原剂(NH₃) 用于SCR。
SCR催化剂需耐受 高CO/CO₂环境(特殊配方开发)。
SCR脱硝评价装置:小型化、精密控制,聚焦 催化剂性能优化。
煤气化装置:大型工业设备,聚焦 能源高效转化。
两者在 清洁煤技术链 中可协同,但设计目标和操作参数差异显著。
韦德国际1946源于英国
© 2025 版权所有:韦德国际1946源于英国 备案号:津ICP备16007985号-2 总访问量:135608 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆